Tarifs
Voici les tarifs pour 2018: Chalets Camping Embarcations
Chalets Prix par personne par nuit minimum 2 nuits
Occupation \ Période | Été (18 Mai au 10 Octobre) | Hiver (10 Octobre au 15 Mars) | Hors Saison (16 Mars au 17 Mai) |
Occupation 2 ou 3 | $43 | - | |
Occupation 4 ou + | $38 | - |
Enfant de 10 ans et - de 16 ans | 1/2 Tarif | - |
Enfant - 10 ans | Gratuit |
Attention : les prix sont donnés avant les taxes |
Chalets Prix par chalet par semaine 7-nuits
Occupation \ Période | Été (17 Mai au 8 Octobre) | Hiver (9 Octobre au 17 Mars) | Hors Saison (18 Mars au 15 Mai) | Spécial * (20 Août au
9 Octobre) |
Chalet 2 pers. | $485 | - | | $640 |
Chalet 4 pers. | $810 | - | $900 |
Chalet 6 pers. | $1140 | - | $1175 |
Chalet 8 pers. | $1420 | - | $1420 |
Personne additionnelle | $120 | - | $120 |
Roulotte 24' 1 ou 2 pers. | 410$ | - | - | - |
Le Spécial inclut : hébergement + 1 chaloupe avec moteur 9.9hp |
Attention : les prix sont donnés avant les taxes |
Camping
Période \ Type d'emplacement | Sauvage | Tente - 2 services (électricité + eau) | 2 services (électricité + eau) | 3 services (électricité + eau + vidange) | 2 ou 3 services + 30 Ampères |
Emplacement par nuit avec maxi 4 personnes | - | $26 | $32 | $32 | $38 |
Emplacement par semaine avec maxi 4 personnes | - | $160 | $195 | $195 | $230 |
Personne additionnelle (enfant ou adulte) | - | $8 par jour |
Saisonnier : de 1100 $ à 1350 $ |
Attention : les prix sont donnés avant les taxes |
Embarcations
Type d’embarcation | Prix 1/2 journée | Prix par jour | Prix par semaine |
- Chaloupe seule | - | $25 | $150 |
- Chaloupe + moteur 9.9hp | - | $55 | $260 |
- Chaloupe + moteur 15hp | - | $59 | $280 |
- Chaloupe 16' + moteur 50hp 4tps | - | $110 | $600 |
- Ponton 24 pieds + moteur 75hp | $130 à 160 | $210 | $1050 |
- Canoë / kayak | $15 | $25 | $125 |
- Place à quai et mise à l'eau | - | $10 | $60 |
- Location de sondeurs | - | $13 | $50 |
| |
Attention : les prix sont donnés avant les taxes |
Une caution sera demandée pour la location de la chaloupe 16 pieds ou du ponton: 1800$ |