Tarifs Saison 2026
Chalets Prix par personne par nuit minimum 2 nuits
| Occupation / Période | Été (15 Mai au 12 Octobre) |
|---|---|
| Occupation 2 ou 3 | $60.80 |
| Occupation 4 ou + | $53.80 |
| Enfant de 10 ans et moins de 16 ans | 1/2 tarif |
| Enfant de moins de 10 ans | Gratuit |
| Chien (montant par séjour) | $20 |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Chalets Prix par chalet par semaine 7 nuits
| Occupation / Période | Été (15 Mai au 12 Octobre) | Spécial incluant hébergement + chaloupe + moteur 9.9hp (24 Août au 12 Octobre) |
|---|---|---|
| Chalet 2 personnes | $690 | $870 |
| Chalet 4 persones | $1150 | $1320 |
| Chalet 6 personnes | $1590 | $1670 |
| Chalet 8 personnes | $1980 | $1980 |
| Personne additionnelle | $170 | $170 |
| Chien (par séjour) | $20 | $20 |
| Roulotte 27′ 1 ou 2 personnes $121.60 /nuit | $690 | |
| Roulotte 40′ 2 personnes $121.60 /nuit | $690 | |
| Roulotte 40′ 4 personnes $200.00/nuit | $1150 | |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Camping
| Saisonnier | De $1670 – $1800 – $2060 selon l’emplacement |
|---|
| Période / Type d’emplacement | Sauvage | Tente (électricité + eau) | 2 services (électricité + eau) | 2 ou 3 services + 30 Ampères |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement par nuit avec maxi 4 pers (2 ad + 2 enf) 1 installation + 1 véhicule | – | $39 | $45 | $55.50 |
| Emplacement par semaine avec maxi 4 pers. (2 ad + 2 enf) + 1 installation + 1 véhicule | – | $235 | $265 | $335 |
| Personne additionnelle (adulte ou enfant) | $10 par nuit | |||
| Attention: Les prix sont donnés avant les taxes |
Embarcations
| Type d’embarcation | Prix 1/2 journée | Prix par jour | Prix par semaine |
|---|---|---|---|
| Chaloupe seule | – | – | – |
| Chaloupe + moteur 9.9 hp | – | $73 | $360 |
| Chaloupe + moteur 15 hp | – | $81 | $400 |
| Chaloupe 16′ + moteur 50hp 4tps | $158 | $850 | |
| Ponton 24 pieds + moteur 70 hp 4tps | $210 à $310 | $347 | $1910 |
| Canoë / Kayak | $15 | $25 | $125 |
| Catamaran | $20/hr | – | – |
| Place à quai et mise à l’eau | – | $10 à $20 | $60 à 120 |
| Location de sondeurs | – | $13 | $50 |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Une caution sera demandée pour la location de la chaloupe de 16 pieds ou du ponton: $1800

