La saison 2022 sera du 20 Mai au 16 Octobre
Chalets Prix par personne par nuit minimum 2 nuits
Occupation / Période | Été (20 Mai au 16 Octobre) |
---|---|
Occupation 2 ou 3 | $48 |
Occupation 4 ou + | $42.50 |
Enfant de 10 ans et moins de 16 ans | 1/2 tarif |
Enfant de moins de 10 ans | Gratuit |
Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Chalets Prix par chalet par semaine 7 nuits
Occupation / Période | Été (20 Mai au 16 Octobre) | Spécial * (22 Août au 16 Octobre) |
---|---|---|
Chalet 2 personnes | $530 | $695 |
Chalet 4 persones | $910 | $1010 |
Chalet 6 personnes | $1270 | $1310 |
Chalet 8 personnes | $1590 | $1590 |
Personne additionnelle | $135 | $135 |
Roulotte 24 pieds 1 ou 2 personnes $76/nuit | $450 | |
Roulotte 40′ 2 personnes $96/nuit | $530 | |
Roulotte 40′ 4 personnes $150/nuit | $900 | |
Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Camping
Période / Type d’emplacement | Sauvage | Tente (électricité + eau) | 2 services (électricité + eau) | 2 ou 3 services + 30 Ampères |
---|---|---|---|---|
Emplacement par nuit avec maxi 4 pers. + 1 installation + 1 véhicule | – | $32 | $36 | $43 |
Emplacement par semaine avec maxi 4 pers. + 1 installation + 1 véhicule | – | $195 | $220 | $260 |
Personne additionnelle (enfant ou adulte) | $10 par nuit | |||
Saisonnier: de $1300 à $1590 | ||||
Attention: Les prix sont donnés avant les taxes |
Embarcations
Type d’embarcation | Prix 1/2 journée | Prix par jour | Prix par semaine |
---|---|---|---|
Chaloupe seule | – | – | – |
Chaloupe + moteur 9.9 hp | – | $61 | $305 |
Chaloupe + moteur 15 hp | – | $68 | $340 |
Chaloupe 16′ + moteur 50 hp 4 tps | – | $140 | $770 |
Ponton 24 pieds + moteur 75 hp | $140 à $200 | $250 | $1375 |
Canoë / Kayak | $15 | $25 | $125 |
Catamaran | $20/hr | – | – |
Place à quai et mise à l’eau | – | $10 à $20 | $60 à 120 |
Location de sondeurs | – | $13 | $50 |
Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Une caution sera demandée pour la location de la chaloupe de 16 pieds ou du ponton: $1800