Tarifs Saison 2025
Chalets Prix par personne par nuit minimum 2 nuits
| Occupation / Période | Été (15 Mai au 15 Octobre) |
|---|---|
| Occupation 2 ou 3 | $57.80 |
| Occupation 4 ou + | $50.80 |
| Enfant de 10 ans et moins de 16 ans | 1/2 tarif |
| Enfant de moins de 10 ans | Gratuit |
| Chien (montant par séjour) | $20 |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Chalets Prix par chalet par semaine 7 nuits
| Occupation / Période | Été (15 Mai au 15 Octobre) | Spécial incluant 1 chaloupe + moteur 9.9hp (25 Août au 15 Octobre) |
|---|---|---|
| Chalet 2 personnes | $650 | $830 |
| Chalet 4 persones | $1090 | $1260 |
| Chalet 6 personnes | $1520 | $1590 |
| Chalet 8 personnes | $1890 | $1890 |
| Personne additionnelle | $160 | $160 |
| Chien (par séjour) | $20 | $20 |
| Roulotte 27′ 1 ou 2 personnes $115.60 /nuit | $650 | |
| Roulotte 40′ 2 personnes $115.60 /nuit | $650 | |
| Roulotte 40′ 4 personnes $190.00/nuit | $1090 | |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Camping
| Saisonnier | De $1590 – $1720 – $1960 selon l’emplacement |
|---|
| Période / Type d’emplacement | Sauvage | Tente (électricité + eau) | 2 services (électricité + eau) | 2 ou 3 services + 30 Ampères |
|---|---|---|---|---|
| Emplacement par nuit avec maxi 4 pers (2 ad + 2 enf) 1 installation + 1 véhicule | – | $37 | $42 | $53 |
| Emplacement par semaine avec maxi 4 pers. (2 ad + 2 enf) + 1 installation + 1 véhicule | – | $220 | $250 | $320 |
| Personne additionnelle (adulte ou enfant) | $10 par nuit | |||
| Attention: Les prix sont donnés avant les taxes |
Embarcations
| Type d’embarcation | Prix 1/2 journée | Prix par jour | Prix par semaine |
|---|---|---|---|
| Chaloupe seule | – | – | – |
| Chaloupe + moteur 9.9 hp | – | $70 | $330 |
| Chaloupe + moteur 15 hp | – | $78 | $380 |
| Chaloupe 16′ + moteur 50hp 4 temps | $150 | $810 | |
| Ponton 24 pieds + moteur 70 hp 4tps | $200 à $290 | $330 | $1820 |
| Canoë / Kayak | $15 | $25 | $125 |
| Catamaran | $20/hr | – | – |
| Place à quai et mise à l’eau | – | $10 à $20 | $60 à 120 |
| Location de sondeurs | – | $13 | $50 |
| Attention: les prix sont donnés avant les taxes |
Une caution sera demandée pour la location de la chaloupe de 16 pieds ou du ponton: $1800

